|
|
| Impianto | Centro Sportivo Crespi via Valvassori Peroni, 48 Tel. 02 2361066 |
|---|
Questa partita non è stata giocata
| BIANCHI |
|
NERI |
| 6 | Livello | 6 |
| 1487 | Rango partita | 1505 |
| 47.4% | Pronostico | 52.6% |
| 2.11 | Quotazione | 1.9 |
| 21 | Punti in palio | 19 |
| -- | Portiere | -- |
| -- | Difensore | 1 |
| 2 | Centrocampista | 2 |
| 1 | Attaccante | -- |
Matteo attaccante Classe: 1984 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
![]() |
![]() |
Sergio difensore Classe: 1985 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
Gabriele centrocampista Classe: 1984 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
![]() |
![]() |
Giorgio centrocampista Classe: 1984 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
Andrea centrocampista Classe: 1984 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
![]() |
![]() |
Fabio centrocampista Classe: 1985 Livello: 6 ( 6 ) Voto parziale --- |
LOG PARTITA
| 08 lug 14.00 | Non sarà più possibile disiscriversi da questa partita |
| 08 lug 06.00 | La partita non potrà più essere cancellata |
| 07 lug 12.08 | Matteo ha disdetto la partita |
| 07 lug 10.19 | fabio si è iscritto come centrocampista |
| 06 lug 12.35 | Giorgio si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 22.36 | Andrea si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 22.03 | sergio si è iscritto come difensore |
| 02 lug 21.11 | Gabriele si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 20.16 | Matteo si è iscritto come attaccante |
| 02 lug 20.16 | Matteo ha creato la partita |








