|
|
| Impianto | CeAS Onlus Viale Marotta 8, tel 02.21597302 Tel. Francesco 3939015594 |
|---|
VITTORIA DEI BIANCHI! - voto partita: 6
| BIANCHI |
|
NERI |
| 6.48 | Livello | 6.03 |
| 1500 | Rango partita | 1477 |
| 53.3% | Pronostico | 46.7% |
| 1.88 | Quotazione | 2.14 |
| 19 | Punti in palio | 21 |
| -- | Portiere | 1 |
| 1 | Difensore | 3 |
| 3 | Centrocampista | 1 |
| 1 | Attaccante | -- |
Alessandro centrocampista Classe: 1982 Livello: 6.32 ( 6.21 ) Voto definitivo 6.6 Credibilità 99% Rango 1498 +18 |
![]() |
![]() |
Mauro difensore Classe: 1975 Livello: 5.7 ( 5.7 ) Voto definitivo 5.7 Credibilità 98% Rango 1500 -20 |
MoM ![]() Cristian centrocampista Classe: 1981 Livello: 6.58 ( 6.58 ) Voto definitivo 6.9 Credibilità 100% Rango 1534 +20 |
![]() |
![]() |
Aldo difensore Classe: 1944 Livello: 5.74 ( 5.98 ) Voto definitivo 5.83 Credibilità ND Rango 1500 -20 |
Matteo centrocampista Classe: 1988 Livello: 6.32 ( 6.32 ) Voto definitivo 6.5 Credibilità 80% Rango 1457 +18 |
![]() |
![]() |
Pierandrea portiere Classe: 1982 Livello: 6.77 ( 6.77 ) Voto definitivo 6.6 Credibilità 80% Rango 1505 -16 |
Nicola difensore Classe: 1982 Livello: 6.59 ( 6.51 ) Voto definitivo 6.75 Credibilità ND Rango 1483 +19 |
![]() |
![]() |
Carlos difensore Classe: 1983 Livello: 5.8 ( 5.74 ) Voto definitivo 5.75 Credibilità 98% Rango 1446 -19 |
Andrea attaccante Classe: 1990 Livello: 6.59 ( 6.62 ) Voto definitivo 6.6 Credibilità 79% Rango 1528 +18 |
![]() |
![]() |
Paolo centrocampista Classe: 1974 Livello: 6.14 ( 6.14 ) Voto definitivo 5.9 Credibilità 99% Rango 1434 -19 |
LOG PARTITA
| 14 feb 00.00 | Cristian è il Man of The Match della partita |
| 14 feb 00.00 | Sono usciti i voti definitivi |
| 12 feb 23.17 | Cristian ha detto: |
| 09 feb 08.59 | Sono usciti i voti parziali |
| 08 feb 19.37 | Pierandrea ha detto: |
| 08 feb 18.51 | CeAS ha detto: |
| 08 feb 18.35 | carlos ha detto: |
| 08 feb 16.30 | Non sarà più possibile disiscriversi da questa partita |
| 08 feb 14.38 | Catalin ha detto: |
| 08 feb 14.34 | Rose complete. Partita chiusa |
| 08 feb 14.34 | Nicola si è iscritto come difensore |
| 08 feb 13.01 | Davide ha detto: |
| 08 feb 12.19 | Partita riaperta |
| 08 feb 12.19 | Andrej ha lasciato la partita |
| 08 feb 12.18 | Pierandrea ha preso il posto di MARKO nel ruolo di portiere |
| 08 feb 10.54 | Pierandrea ha detto: |
| 08 feb 08.30 | La partita non potrà più essere cancellata |
| 04 feb 08.30 | Rose complete. Partita chiusa |
| 04 feb 08.30 | Paolo si è iscritto come centrocampista |
| 03 feb 18.33 | Partita riaperta |
| 03 feb 18.33 | edoardo ha lasciato la partita |
| 03 feb 18.31 | Rose complete. Partita chiusa |
| 03 feb 18.31 | edoardo si è iscritto come centrocampista |
| 03 feb 14.56 | Mauro si è iscritto come difensore |
| 03 feb 13.55 | Fabio ha lasciato la partita |
| 03 feb 11.47 | carlos si è iscritto come difensore |
| 03 feb 02.06 | MARKO si è iscritto come centrocampista |
| 02 feb 21.09 | Fabio ha lasciato la partita |
| 02 feb 21.06 | Luca ha lasciato la partita |
| 02 feb 20.56 | Partita riaperta |
| 02 feb 20.56 | Dario ha lasciato la partita |
| 02 feb 15.46 | Rose complete. Partita chiusa |
| 02 feb 15.46 | Luca si è iscritto come difensore |
| 02 feb 15.44 | Fabio si è iscritto come centrocampista |
| 02 feb 15.41 | Fabio si è iscritto come centrocampista |
| 02 feb 11.42 | Dario si è iscritto come centrocampista |
| 02 feb 08.12 | aldo si è iscritto come difensore |
| 02 feb 00.11 | andrea si è iscritto come attaccante |
| 01 feb 23.18 | Andrej si è iscritto come difensore |
| 01 feb 23.16 | matteo si è iscritto come centrocampista |
| 01 feb 23.15 | Cristian si è iscritto come centrocampista |
| 01 feb 22.17 | Alessandro si è iscritto come centrocampista |
| 01 feb 17.04 | CeAS ha creato la partita |












