|
|
| Impianto | Centro Sportivo Savorelli P.zza Caduti del Lavoro, 5 Tel. 0289511889 |
|---|
VITTORIA DEI BIANCHI! - voto partita: 5.69
| BIANCHI |
|
NERI |
| 6.01 | Livello | 6 |
| 1488 | Rango partita | 1510 |
| 46.9% | Pronostico | 53.1% |
| 2.13 | Quotazione | 1.88 |
| 21 | Punti in palio | 19 |
| -- | Portiere | -- |
| -- | Difensore | 1 |
| 6 | Centrocampista | 5 |
| 1 | Attaccante | 1 |
Riccardo attaccante Classe: 1986 Livello: 6.07 ( 6.09 ) Voto definitivo 6.25 Credibilità 96% Rango 1457 +19 |
![]() |
![]() |
Gabriele attaccante Classe: 1979 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.4 Credibilità 97% Rango 1485 -21 |
Salvo centrocampista Classe: 1982 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.4 Credibilità 97% Rango 1500 +19 |
![]() |
![]() |
Domenico centrocampista Classe: 1981 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.25 Credibilità 98% Rango 1489 -22 |
Giuseppe centrocampista Classe: 1985 Livello: 6 ( 6.23 ) Voto definitivo 6.65 Credibilità 99% Rango 1455 +22 |
![]() |
![]() |
Angelo difensore Classe: 1982 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.35 Credibilità 97% Rango 1515 -22 |
MoM ![]() Nicolo' centrocampista Classe: 1986 Livello: 6 ( 6.31 ) Voto definitivo 6.95 Credibilità 99% Rango 1446 +24 |
![]() |
![]() |
Agostino centrocampista Classe: 1982 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.65 Credibilità 99% Rango 1539 -20 |
Simone centrocampista Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.5 Credibilità 95% Rango 1515 +20 |
![]() |
![]() |
Francesco centrocampista Classe: 1981 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.65 Credibilità 97% Rango 1508 -19 |
Daniel centrocampista Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.75 Credibilità 99% Rango 1539 +23 |
![]() |
![]() |
Luca centrocampista Classe: 1982 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.18 Credibilità ND Rango 1531 -23 |
Giuseppe centrocampista Classe: 1974 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.55 Credibilità 99% Rango 1505 +21 |
![]() |
![]() |
Julio Cesar centrocampista Classe: 1970 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.35 Credibilità 97% Rango 1501 -21 |
LOG PARTITA
| 06 lug 01.25 | Sono usciti i voti definitivi |
| 03 lug 23.25 | Sono usciti i voti parziali |
| 03 lug 16.15 | Non sarà più possibile disiscriversi da questa partita |
| 03 lug 13.31 | Rose complete. Partita chiusa |
| 03 lug 13.31 | Julio Cesar si è iscritto come centrocampista |
| 03 lug 12.21 | Partita riaperta |
| 03 lug 12.21 | MARKO ha lasciato la partita |
| 03 lug 09.15 | gabriele ha detto: |
| 03 lug 09.15 | Rose complete. Partita chiusa |
| 03 lug 09.15 | Luca si è iscritto come centrocampista |
| 03 lug 08.15 | La partita non potrà più essere cancellata |
| 03 lug 04.44 | Partita riaperta |
| 03 lug 04.44 | Francesco ha lasciato la partita |
| 03 lug 04.29 | Stefano ha detto: |
| 03 lug 00.09 | Rose complete. Partita chiusa |
| 03 lug 00.09 | gabriele si è iscritto come attaccante |
| 02 lug 21.33 | Partita riaperta |
| 02 lug 21.33 | Valerio ha lasciato la partita |
| 02 lug 13.46 | Rose complete. Partita chiusa |
| 02 lug 13.46 | Salvo si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 12.20 | Lorenzo ha detto: |
| 02 lug 12.15 | Domenico si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 12.15 | Domenico ha lasciato la partita |
| 02 lug 12.07 | Luigi ha lasciato la partita |
| 02 lug 12.07 | Luigi ha detto: |
| 02 lug 11.39 | angelo ha detto: |
| 02 lug 11.21 | Partita riaperta |
| 02 lug 11.21 | claudio ha lasciato la partita |
| 02 lug 09.25 | Rose complete. Partita chiusa |
| 02 lug 09.25 | Domenico si è iscritto come centrocampista |
| 02 lug 09.21 | Partita riaperta |
| 01 lug 13.29 | daniele ha detto: |
| 01 lug 13.27 | Mirko ha detto: |
| 01 lug 12.58 | Rose complete. Partita chiusa |
| 01 lug 12.58 | MARKO si è iscritto come attaccante |
| 01 lug 10.52 | Partita riaperta |
| 01 lug 10.52 | Antonio ha lasciato la partita |
| 30 giu 11.13 | Rose complete. Partita chiusa |
| 30 giu 11.13 | Daniel si è iscritto come centrocampista |
| 30 giu 09.44 | Partita riaperta |
| 30 giu 09.44 | federico ha lasciato la partita |
| 30 giu 09.17 | Rose complete. Partita chiusa |
| 30 giu 09.17 | Valerio si è iscritto come centrocampista |
| 30 giu 01.33 | Partita riaperta |
| 30 giu 01.33 | Luigi ha lasciato la partita |
| 26 giu 00.58 | Rose complete. Partita chiusa |
| 26 giu 00.58 | Luigi si è iscritto come portiere |
| 25 giu 23.31 | Partita riaperta |
| 25 giu 23.31 | Maurizio ha lasciato la partita |
| 25 giu 18.07 | Rose complete. Partita chiusa |
| 25 giu 18.07 | federico si è iscritto come attaccante |
| 25 giu 17.44 | Partita riaperta |
| 25 giu 17.44 | Salvo ha lasciato la partita |
| 23 giu 10.42 | Rose complete. Partita chiusa |
| 23 giu 10.42 | Antonio si è iscritto come centrocampista |
| 23 giu 10.18 | Giuseppe si è iscritto come centrocampista |
| 22 giu 23.09 | Francesco si è iscritto come attaccante |
| 22 giu 19.45 | francesco si è iscritto come centrocampista |
| 22 giu 12.31 | Salvo si è iscritto come centrocampista |
| 22 giu 12.22 | Simone si è iscritto come centrocampista |
| 22 giu 11.04 | Agostino si è iscritto come centrocampista |
| 22 giu 09.36 | angelo si è iscritto come difensore |
| 21 giu 19.25 | Maurizio si è iscritto come difensore |
| 21 giu 15.27 | claudio si è iscritto come centrocampista |
| 20 giu 14.40 | Giuseppe si è iscritto come centrocampista |
| 19 giu 19.20 | Luigi si è iscritto come centrocampista |
| 18 giu 17.02 | Riccardo si è iscritto come attaccante |
| 18 giu 17.02 | Riccardo ha creato la partita |
















