|
|
| Impianto | Polisportiva Cimiano Via Don G.Calabria, 16 Tel. 02 48008812 |
|---|
VITTORIA DEI NERI! - voto partita: 7.46
| BIANCHI |
|
NERI |
| 6.16 | Livello | 6.15 |
| 1525 | Rango partita | 1491 |
| 54.9% | Pronostico | 45.1% |
| 1.82 | Quotazione | 2.22 |
| 18 | Punti in palio | 22 |
| 1 | Portiere | 1 |
| 3 | Difensore | -- |
| 2 | Centrocampista | 5 |
| 1 | Attaccante | 1 |
Federico attaccante Classe: 1973 Livello: 6 ( 6.66 ) Voto definitivo 6.4 Credibilità 98% Rango 1575 -22 |
![]() |
![]() |
Simone portiere Classe: 1986 Livello: 6.38 ( 6.38 ) Voto definitivo 6.75 Credibilità 99% Rango 1481 +25 |
Ezio difensore Classe: 1972 Livello: 6 ( 6.36 ) Voto definitivo 6 Credibilità 93% Rango 1502 -24 |
![]() |
![]() |
MoM ![]() Antonio centrocampista Classe: 1986 Livello: 6.32 ( 6.32 ) Voto definitivo 6.8 Credibilità 99% Rango 1513 +24 |
Mario portiere Classe: 1974 Livello: 6.14 ( 6.22 ) Voto definitivo 6.45 Credibilità 99% Rango 1483 -20 |
![]() |
![]() |
Andrea attaccante Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.5 Credibilità 91% Rango 1517 +21 |
Leonardo difensore Classe: 1969 Livello: 6.18 ( 6.18 ) Voto definitivo 6 Credibilità 95% Rango 1499 -25 |
![]() |
![]() |
Luigi Maria centrocampista Classe: 1987 Livello: 6.32 ( 6.32 ) Voto definitivo 6.4 Credibilità 99% Rango 1485 +21 |
Damiano centrocampista Classe: 1981 Livello: 6.2 ( 6.16 ) Voto definitivo 6.45 Credibilità 99% Rango 1555 -21 |
![]() |
![]() |
Francesco centrocampista Classe: 1985 Livello: 6 ( 6.43 ) Voto definitivo 6.5 Credibilità 94% Rango 1528 +20 |
Edoardo centrocampista Classe: 1987 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.14 Credibilità ND Rango 1562 -23 |
![]() |
![]() |
Giuseppe centrocampista Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.45 Credibilità 98% Rango 1395 +23 |
Fabio difensore Classe: 1986 Livello: 6.58 ( 6.58 ) Voto definitivo 6.7 Credibilità 99% Rango 1502 -19 |
![]() |
![]() |
Claudio centrocampista Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.3 Credibilità 98% Rango 1518 +20 |
LOG PARTITA
| 06 lug 01.25 | Sono usciti i voti definitivi |
| 03 lug 01.27 | Sono usciti i voti parziali |
| 02 lug 23.48 | luigi maria ha detto: |
| 02 lug 23.47 | simone ha detto: |
| 02 lug 16.45 | Non sarà più possibile disiscriversi da questa partita |
| 02 lug 12.12 | simone ha detto: |
| 02 lug 08.45 | La partita non potrà più essere cancellata |
| 01 lug 15.16 | ANTONIO ha detto: |
| 01 lug 10.25 | ANDREA ha detto: |
| 01 lug 10.25 | ANDREA ha detto: |
| 01 lug 10.22 | Rose complete. Partita chiusa |
| 01 lug 10.22 | ANDREA si è iscritto come attaccante |
| 01 lug 10.22 | simone ha detto: |
| 01 lug 10.22 | Partita riaperta |
| 01 lug 10.22 | ANDREA ha lasciato la partita |
| 01 lug 10.21 | simone ha detto: |
| 01 lug 10.20 | ANDREA ha detto: |
| 01 lug 10.19 | simone ha detto: |
| 01 lug 10.18 | Rose complete. Partita chiusa |
| 01 lug 10.18 | ANDREA si è iscritto come portiere |
| 01 lug 10.17 | simone ha detto: |
| 01 lug 09.48 | federico ha detto: |
| 01 lug 09.47 | federico ha detto: |
| 01 lug 09.47 | federico ha detto: |
| 30 giu 22.52 | Partita riaperta |
| 30 giu 22.52 | Orazio ha lasciato la partita |
| 30 giu 22.52 | Orazio ha detto: |
| 29 giu 20.24 | ANTONIO ha detto: |
| 29 giu 18.20 | simone ha detto: |
| 29 giu 15.32 | claudio ha detto: |
| 29 giu 15.31 | claudio ha detto: |
| 29 giu 15.28 | simone ha detto: |
| 29 giu 15.26 | Rose complete. Partita chiusa |
| 29 giu 15.26 | claudio si è iscritto come centrocampista |
| 29 giu 12.58 | Partita riaperta |
| 29 giu 12.58 | Luca ha lasciato la partita |
| 24 giu 18.59 | simone ha detto: |
| 24 giu 18.53 | federico ha detto: |
| 24 giu 18.49 | simone ha detto: |
| 24 giu 18.27 | federico ha detto: |
| 24 giu 18.26 | federico ha detto: |
| 24 giu 18.05 | Rose complete. Partita chiusa |
| 24 giu 18.05 | Luca si è iscritto come difensore |
| 24 giu 13.44 | simone ha detto: |
| 24 giu 13.41 | federico ha detto: |
| 24 giu 11.51 | simone ha detto: |
| 24 giu 11.22 | federico ha detto: |
| 24 giu 10.49 | simone ha detto: |
| 22 giu 15.41 | Fabio si è iscritto come difensore |
| 20 giu 13.07 | Francesco si è iscritto come centrocampista |
| 20 giu 13.06 | simone ha detto: |
| 20 giu 13.03 | Giuseppe si è iscritto come centrocampista |
| 20 giu 12.51 | simone ha detto: |
| 20 giu 12.39 | federico ha detto: |
| 20 giu 12.38 | federico ha detto: |
| 20 giu 01.05 | simone ha detto: |
| 20 giu 01.04 | simone ha detto: |
| 19 giu 22.46 | Edoardo si è iscritto come centrocampista |
| 18 giu 18.40 | luigi maria si è iscritto come centrocampista |
| 18 giu 17.22 | Damiano si è iscritto come centrocampista |
| 18 giu 14.49 | Francesco ha detto: |
| 18 giu 14.46 | Orazio si è iscritto come centrocampista |
| 18 giu 11.30 | simone si è iscritto come portiere |
| 18 giu 10.23 | leonardo si è iscritto come difensore |
| 18 giu 10.22 | mario si è iscritto come portiere |
| 18 giu 10.22 | ezio si è iscritto come difensore |
| 18 giu 10.20 | federico si è iscritto come attaccante |
| 18 giu 10.20 | federico ha creato la partita |
















