|
|
| Impianto | Easy Village Via per Caronno Tel. 0296732548 |
|---|
VITTORIA DEI BIANCHI! - voto partita: 7.3
| BIANCHI |
|
NERI |
| 6.1 | Livello | 6.19 |
| 1482 | Rango partita | 1529 |
| 43.3% | Pronostico | 56.7% |
| 2.31 | Quotazione | 1.76 |
| 23 | Punti in palio | 17 |
| 1 | Portiere | -- |
| 1 | Difensore | 2 |
| 1 | Centrocampista | 2 |
| 2 | Attaccante | 1 |
MoM ![]() Simone attaccante Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 7.36 Credibilità 98% Rango 1514 +28 |
![]() |
![]() |
Ale difensore Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6 Credibilità 98% Rango 1500 -26 |
Tommaso attaccante Classe: 1989 Livello: 5.78 ( 5.84 ) Voto definitivo 6.36 Credibilità 97% Rango 1414 +20 |
![]() |
![]() |
Marco difensore Classe: 1965 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.29 Credibilità 99% Rango 1448 -22 |
Riccardo portiere Classe: 1989 Livello: 6.71 ( 6.71 ) Voto definitivo 6.57 Credibilità 96% Rango 1481 +22 |
![]() |
![]() |
Fox centrocampista Classe: 1980 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 5.93 Credibilità 97% Rango 1459 -25 |
Daniele centrocampista Classe: 1987 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.36 Credibilità 99% Rango 1500 +19 |
![]() |
![]() |
Matteo attaccante Classe: 1982 Livello: 6.44 ( 6.44 ) Voto definitivo 7.21 Credibilità 98% Rango 1755 -20 |
Utente difensore Classe: 1986 Livello: 6 ( 6 ) Voto definitivo 6.86 Credibilità 99% Rango 1500 +24 |
![]() |
![]() |
Mario centrocampista Classe: 1984 Livello: 6.5 ( 6.5 ) Voto definitivo 6.5 Credibilità 88% Rango 1482 -22 |
LOG PARTITA
| 06 lug 20.46 | Sono usciti i voti definitivi |
| 06 lug 17.16 | Utente ha detto: |
| 03 lug 10.18 | Simone ha detto: |
| 03 lug 09.35 | Matteo ha detto: |
| 02 lug 22.40 | Sono usciti i voti parziali |
| 02 lug 22.04 | mario ha detto: |
| 02 lug 18.08 | Tommaso ha detto: |
| 02 lug 17.15 | Simone ha detto: |
| 02 lug 16.06 | Ale ha detto: |
| 02 lug 15.53 | mario ha detto: |
| 02 lug 15.30 | Non sarà più possibile disiscriversi da questa partita |
| 02 lug 13.44 | Tommaso ha detto: |
| 02 lug 13.31 | Simone ha detto: |
| 02 lug 12.37 | Ale ha detto: |
| 02 lug 12.24 | daniele ha detto: |
| 02 lug 12.13 | mario ha detto: |
| 02 lug 09.36 | Ale ha detto: |
| 02 lug 09.35 | Matteo ha detto: |
| 02 lug 07.30 | La partita non potrà più essere cancellata |
| 02 lug 02.23 | Tommaso ha detto: |
| 02 lug 02.22 | Rose complete. Partita chiusa |
| 02 lug 02.22 | Tommaso si è iscritto come attaccante |
| 02 lug 02.16 | Partita riaperta |
| 02 lug 02.16 | Tommaso ha lasciato la partita |
| 02 lug 01.21 | Tommaso ha detto: |
| 01 lug 22.44 | Ale ha detto: |
| 01 lug 22.41 | Tommaso ha detto: |
| 01 lug 22.40 | Rose complete. Partita chiusa |
| 01 lug 22.40 | Riccardo si è iscritto come portiere |
| 01 lug 22.39 | Tommaso si è iscritto come attaccante |
| 01 lug 21.29 | angelo ha lasciato la partita |
| 01 lug 21.26 | Utente si è iscritto come difensore |
| 01 lug 17.27 | Ale si è iscritto come difensore |
| 01 lug 17.27 | Ale ha lasciato la partita |
| 01 lug 17.25 | angelo si è iscritto come attaccante |
| 01 lug 17.16 | Iacopo ha lasciato la partita |
| 01 lug 16.59 | Ale ha detto: |
| 01 lug 14.09 | Matteo ha detto: |
| 30 giu 18.17 | Ale ha detto: |
| 30 giu 17.30 | Simone ha detto: |
| 30 giu 16.30 | mario si è iscritto come centrocampista |
| 29 giu 21.57 | daniele si è iscritto come centrocampista |
| 29 giu 17.41 | Matteo si è iscritto come attaccante |
| 29 giu 16.08 | FOX si è iscritto come centrocampista |
| 29 giu 16.07 | MARCO si è iscritto come difensore |
| 28 giu 18.30 | Ale si è iscritto come difensore |
| 28 giu 18.27 | Iacopo si è iscritto come centrocampista |
| 28 giu 12.37 | Simone si è iscritto come attaccante |
| 28 giu 12.37 | Simone ha creato la partita |












