| Partite organizzate | Partite giocate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Punti | Private | Pubbliche | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
| 1 | Massimo | 35 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | mirko | 18 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Luigi | 16 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | Alessandro | 15 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | Mirko | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | jacopo | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | cosimo | 13 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Vincenzo | 12 | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 |
| 9 | Fabio | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 9 | Matteo | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 9 | Dario | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 9 | giulio | 10 | - | - | 4 | 2 | - | 2 |
| 9 | Giorgio | 10 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 9 | Francesco | 10 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Vito | 9 | - | - | 3 | 2 | - | 1 |
| 15 | daniele | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Francesco | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Clement | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Pietro | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Luca | 9 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 15 | Daniele | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Marco | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | carlo | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Marco | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Simone | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Michele | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Riccardo | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 28 | Giovanni | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | marco | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Valerio | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Giacomo | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Alessandro | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | michele | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | stefano | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Marco | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Mauro | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Mario | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Manuel | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 39 | Davide | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 39 | Luigi | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 39 | Marco | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | Enrico | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | Fabio | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | simone | 7 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Enrico | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | Roberto | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 39 | Tommaso | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 39 | fabrizio | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 49 | Fabio | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 49 | Marco | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Partite organizzate | Partite giocate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Punti | Private | Pubbliche | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
| 1 | Massimo | 240 | - | 27 | 31 | 23 | 5 | 3 |
| 2 | Vincenzo | 69 | 2 | 3 | 19 | 9 | 2 | 8 |
| 3 | davide carlo | 55 | 1 | 2 | 12 | 10 | - | 2 |
| 4 | giancarlo | 52 | - | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | daniele | 51 | - | 6 | 6 | 5 | - | 1 |
| 6 | Paolo | 48 | - | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Gian Luca | 45 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | 5 |
| 8 | Marco | 43 | - | 4 | 11 | 4 | - | 7 |
| 9 | Alessandro | 39 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Vito | 38 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | GIUSEPPE | 38 | - | 5 | 7 | - | 6 | 1 |
| 12 | Riccardo | 37 | - | 4 | 5 | 4 | - | 1 |
| 13 | Alessandro | 34 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 14 | cesare | 32 | - | 3 | 5 | 4 | - | 1 |
| 15 | Clement | 31 | - | 2 | 6 | 5 | - | 1 |
| 16 | Luigi | 30 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | 4 |
| 16 | Marco | 30 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
| 16 | Tomas | 30 | - | - | 9 | 7 | - | 2 |
| 19 | Andrea | 29 | - | 1 | 6 | 6 | - | - |
| 19 | Simone | 29 | - | - | 11 | 6 | - | 5 |
| 19 | Francesco | 29 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | Tommaso | 28 | - | 1 | 8 | 5 | - | 3 |
| 22 | daniele santos nazario avanfernando | 28 | - | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | Michele | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 |
| 25 | Carmine | 26 | - | - | 8 | 6 | - | 2 |
| 25 | Luigi | 26 | - | 3 | 5 | 2 | - | 3 |
| 27 | Ermal | 25 | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
| 27 | Mirko | 25 | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | Giuseppe | 25 | - | - | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | antonio | 25 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 4 |
| 27 | Tommaso | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 3 |
| 32 | Domenico | 24 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| 32 | Marco | 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| 32 | Matteo | 24 | - | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 32 | Antonio | 24 | - | - | 9 | 5 | - | 4 |
| 32 | enrico | 24 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| 32 | Michele | 24 | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 32 | filippo | 24 | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 39 | Stefano | 23 | - | 1 | 6 | 4 | - | 2 |
| 39 | michele | 23 | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 |
| 39 | Enrico | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
| 39 | Davide | 23 | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 39 | Marco | 23 | - | - | 8 | 5 | - | 3 |
| 44 | Aldo | 22 | - | - | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 44 | Davide | 22 | - | - | 7 | 5 | - | 2 |
| 44 | Iacopo | 22 | - | - | 7 | 5 | - | 2 |
| 44 | Guido | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
| 44 | alessandro | 22 | - | - | 7 | 4 | 3 | - |
| 44 | Stefano | 22 | - | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 50 | michele | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Partite organizzate | Partite giocate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Punti | Private | Pubbliche | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
| 1 | Massimo | 523 | 4 | 57 | 71 | 49 | 8 | 14 |
| 2 | Paolo | 131 | - | 16 | 21 | 9 | 3 | 9 |
| 3 | Vincenzo | 123 | 4 | 4 | 38 | 16 | 5 | 17 |
| 4 | giancarlo | 117 | 1 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | davide carlo | 96 | 1 | 5 | 24 | 14 | 2 | 8 |
| 6 | Gian Luca | 93 | 11 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 7 | GIUSEPPE | 87 | 1 | 11 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | Alessandro | 83 | 11 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | FranK | 75 | 2 | 2 | 22 | 12 | 1 | 9 |
| 10 | Luigi | 73 | - | 9 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Vito | 72 | 1 | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 |
| 12 | daniele | 71 | 7 | 3 | 14 | 7 | - | 7 |
| 12 | daniele | 71 | - | 8 | 10 | 7 | - | 3 |
| 12 | cesare | 71 | - | 7 | 12 | 8 | - | 4 |
| 15 | Marco | 70 | - | 4 | 21 | 9 | 2 | 10 |
| 16 | Marco | 63 | - | 9 | 9 | 3 | - | 6 |
| 17 | Mirko | 60 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 18 | enrico | 58 | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Michele | 58 | - | 3 | 17 | 8 | 2 | 7 |
| 18 | Francesco | 58 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 |
| 21 | Luca | 57 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 22 | Simone | 56 | - | - | 21 | 11 | 2 | 8 |
| 22 | Riccardo | 56 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | Matteo | 51 | - | 2 | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 24 | Lele | 51 | - | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 |
| 24 | filippo | 51 | - | - | 17 | 11 | 1 | 5 |
| 27 | Davide | 50 | - | - | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 28 | Alessandro | 49 | 1 | 5 | 6 | 5 | - | 1 |
| 28 | Clement | 49 | - | 2 | 12 | 9 | - | 3 |
| 30 | Domenico | 48 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | Alessandro | 48 | 4 | - | 15 | 7 | - | 8 |
| 30 | haytam maicon | 48 | - | - | 21 | 8 | 3 | 10 |
| 33 | giu | 47 | - | - | 17 | 9 | 3 | 5 |
| 33 | Luigi | 47 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 33 | Davide | 47 | - | - | 20 | 8 | 3 | 9 |
| 33 | Fabio | 47 | - | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 33 | cosimo | 47 | - | 3 | 11 | 7 | - | 4 |
| 38 | Davide | 46 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 38 | Mario | 46 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| 38 | erminio | 46 | 2 | - | 13 | 9 | - | 4 |
| 38 | davide | 46 | - | - | 17 | 9 | 2 | 6 |
| 42 | Giorgio | 45 | - | - | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 42 | Mario | 45 | - | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 44 | Stefano | 44 | - | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 44 | simone | 44 | - | 1 | 25 | 4 | 2 | 19 |
| 46 | Carmine | 43 | - | - | 13 | 10 | - | 3 |
| 46 | Antonio | 43 | - | - | 15 | 9 | 1 | 5 |
| 46 | Giuseppe | 43 | - | - | 21 | 5 | 7 | 9 |
| 46 | antonio | 43 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 4 |
| 46 | mirko | 43 | - | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| Partite organizzate | Partite giocate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Punti | Private | Pubbliche | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
| 1 | Massimo | 720 | 16 | 66 | 114 | 72 | 12 | 30 |
| 2 | FranK | 569 | 6 | 28 | 148 | 82 | 17 | 49 |
| 3 | Alessandro | 555 | 4 | 64 | 79 | 44 | 12 | 23 |
| 4 | daniele | 494 | 29 | 39 | 84 | 40 | 8 | 36 |
| 5 | Luigi | 359 | 10 | 41 | 66 | 16 | 10 | 40 |
| 6 | davide carlo | 326 | - | 6 | 118 | 55 | 13 | 50 |
| 7 | Stefano | 311 | 2 | 7 | 111 | 49 | 12 | 50 |
| 8 | Marco | 294 | - | 13 | 89 | 44 | 8 | 37 |
| 9 | Mirko | 274 | 1 | 23 | 59 | 30 | 7 | 22 |
| 10 | Alessandro | 269 | - | 15 | 75 | 36 | 11 | 28 |
| 10 | Marco | 269 | 1 | 18 | 77 | 31 | 6 | 40 |
| 12 | Lorenzo | 243 | 3 | 18 | 46 | 32 | 2 | 12 |
| 13 | Matteo | 240 | 1 | 7 | 68 | 44 | 2 | 22 |
| 14 | Vincenzo | 237 | 1 | 4 | 91 | 38 | 9 | 44 |
| 15 | michelangelo | 232 | - | 2 | 77 | 46 | 7 | 24 |
| 16 | Vito | 220 | 3 | 6 | 74 | 32 | 11 | 31 |
| 17 | Riccardo | 217 | 5 | 24 | 34 | 14 | 6 | 14 |
| 18 | giu | 215 | - | 6 | 64 | 38 | 7 | 19 |
| 19 | Mario | 207 | 3 | 23 | 33 | 15 | 5 | 13 |
| 20 | Soma Andrea | 206 | 1 | 26 | 32 | 12 | 5 | 15 |
| 20 | Tommaso | 206 | 2 | 11 | 57 | 28 | 4 | 25 |
| 22 | Paolo | 194 | - | 25 | 33 | 10 | 6 | 17 |
| 23 | Antonio | 181 | - | 2 | 58 | 37 | 2 | 19 |
| 23 | Antonio | 181 | - | - | 68 | 35 | 8 | 25 |
| 25 | federico | 180 | 4 | 14 | 34 | 19 | 7 | 8 |
| 26 | Francesco | 176 | - | 1 | 66 | 32 | 9 | 25 |
| 27 | Matteo | 172 | - | 1 | 74 | 28 | 9 | 37 |
| 28 | Klaus | 168 | 1 | 18 | 30 | 14 | 3 | 13 |
| 29 | Alessandro | 166 | 18 | 7 | 25 | 14 | 10 | 1 |
| 30 | Fabrizio | 156 | - | 8 | 57 | 17 | 8 | 32 |
| 30 | marco | 156 | - | 4 | 59 | 21 | 14 | 24 |
| 32 | Nicolo' | 149 | - | 19 | 26 | 9 | 1 | 16 |
| 33 | Daniele | 148 | 1 | - | 50 | 31 | 2 | 17 |
| 34 | Carmine | 146 | 1 | - | 46 | 31 | 4 | 11 |
| 35 | Claudio | 141 | 26 | 1 | 29 | - | 29 | - |
| 36 | Gianluigi | 136 | - | 2 | 50 | 23 | 7 | 20 |
| 37 | Mario | 133 | 4 | 3 | 47 | 18 | 5 | 24 |
| 38 | Alessandro | 131 | - | - | 52 | 24 | 7 | 21 |
| 39 | Antonio | 125 | - | - | 47 | 23 | 9 | 15 |
| 40 | andrea | 124 | - | 7 | 35 | 16 | 6 | 13 |
| 41 | Gianluca | 122 | - | - | 48 | 23 | 5 | 20 |
| 42 | Flavio | 119 | - | 1 | 40 | 22 | 8 | 10 |
| 42 | Simone | 119 | - | - | 42 | 23 | 8 | 11 |
| 44 | Matteo | 118 | - | - | 51 | 20 | 7 | 24 |
| 45 | Antonio | 117 | 1 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 |
| 46 | Marco | 114 | - | 16 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 47 | GIUSEPPE | 110 | - | 3 | 30 | 21 | 2 | 7 |
| 48 | Domenico | 109 | 17 | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 49 | COSIMO | 107 | - | - | 39 | 20 | 8 | 11 |
| 50 | Ermal | 106 | - | - | 38 | 21 | 5 | 12 |
| Punteggi | |
|---|---|
| Partita creata privata | 3 |
| Partita creata pubblica | 5 |
| Partita giocata | 1 |
| Partita vinta | 3 |
| Partita pareggiata | 1 |
| Partita persa | 0 |
| Bidone | -10 |

