Elenco delle ultime 40 partite giocate
| ULTIME PARTITE DISPUTATE | ||||||||
| Città | Data | Sport | Dettagli | Centro Sportivo | Voto alla partita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | Martedì 09-03 21.30 | Calcio a 5 | DLF Bologna | N.D | ||||
| Villasanta | Martedì 09-03 21.00 | Calcio a 5 | Tennis Club Villasanta | N.D | ||||
| Roma | Martedì 09-03 21.00 | Calcio a 5 | AS Testaccio 68 | N.D | ||||
| Milano | Martedì 09-03 20.00 | Calcio a 5 | A.C. MILANESE CORVETTO | N.D | ||||
| Milano | Martedì 09-03 19.45 | Calcio a 7 | Polisportiva Cimiano | 7.46 | ||||
| Bologna | Lunedì 08-03 22.00 | Calcio a 5 | DLF Bologna | N.D | ||||
| Bresso | Lunedì 08-03 21.30 | Calcio a 5 | Madonna della Misericordia | N.D | ||||
| Roma | Lunedì 08-03 21.15 | Calcio a 5 | Squash 88 | N.D | ||||
| Bologna | Lunedì 08-03 21.00 | Calcio a 5 | DLF Bologna | N.D | ||||
| Burago di Molgora | Lunedì 08-03 21.00 | Calcio a 5 | Centro sportivo Burago | N.D | ||||
| Taranto | Lunedì 08-03 20.30 | Calcio a 5 | vivisport Taranto | N.D | ||||
| Alba Adriatica | Lunedì 08-03 20.30 | Calcio a 5 | Athletic United - Ameli | N.D | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 20.15 | Calcio a 5 | CeAS Onlus | N.D | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 20.00 | Calcio a 5 | C.S. Parenzo | N.D | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 20.00 | Calcio a 7 | Sant Eugenio | 7.08 | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 19.45 | Calcio a 7 | DLF - FootballCity | N.D | ||||
| Bologna | Lunedì 08-03 19.00 | Calcio a 5 | DLF Bologna | N.D | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 19.00 | Calcio a 5 | Piccolo Stadio di San Siro | 5.67 | ||||
| Segrate | Lunedì 08-03 19.00 | Calcio a 7 | C.S. La Villetta | N.D | ||||
| Milano | Lunedì 08-03 18.30 | Calcio a 5 | Green Calcio Srl | N.D | ||||
| Bologna | Lunedì 08-03 18.00 | Calcio a 5 | DLF Bologna | N.D | ||||
| Bologna | Domenica 07-03 19.00 | Calcio a 5 | DLF Bologna | 6.5 | ||||
| Soragna | Domenica 07-03 19.00 | Calcio a 4 | Palestra Comunale | N.D | ||||
| Milano | Domenica 07-03 18.30 | Calcio a 5 | Centro Sportivo Savorelli | N.D | ||||
| Milano | Domenica 07-03 18.00 | Calcio a 5 | Polisportiva Cimiano | N.D | ||||
| Milano | Domenica 07-03 15.30 | Calcio a 5 | Centro Sportivo Savorelli | 6.33 | ||||
| Bologna | Domenica 07-03 11.00 | Calcio a 5 | Tennis Club Aereoporto | 7.67 | ||||
| Bologna | Domenica 07-03 10.00 | Calcio a 7 | Tennis Club Aereoporto | 6.8 | ||||
| Bologna | Sabato 06-03 18.30 | Calcio a 5 | DLF Bologna | 6 | ||||
| Milano | Sabato 06-03 17.45 | Calcio a 7 | Accademia di Tennis | N.D | ||||
| Sava | Sabato 06-03 17.00 | Calcio a 7 | Gran Football | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 17.00 | Calcio a 5 | Polisportiva Cimiano | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 17.00 | Calcio a 5 | AEM Milano | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 17.00 | Calcio a 5 | Sporting Club San Raffaele | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 16.00 | Calcio a 7 | DLF - FootballCity | N.D | ||||
| Sternatia | Sabato 06-03 16.00 | Calcio a 6 | Lezzi S.r.l. | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 16.00 | Calcio a 5 | Piccolo Stadio di San Siro | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 15.45 | Calcio a 5 | Centro Sportivo Crespi | 6.88 | ||||
| Sternatia | Sabato 06-03 15.30 | Calcio a 9 | Lezzi S.r.l. | N.D | ||||
| Milano | Sabato 06-03 12.45 | Calcio a 5 | Centro Sportivo Crespi | N.D | ||||

